「証券会社を選ぶポイントは?(取扱っている商品が重要)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
株式を流通させ売買させる場所として証券取引所があります。有名なのは東京証券取引所(東証)ですが、日本には東証以外にも大阪(大証)や名古屋(名証)、札幌(札証)、福岡(福証)、ジャスダックがあり、それぞれの取引所には新興企業向けの市場もあります。ここではどの市場を取り扱っているか比較することができます。市場名下の矢印をクリックすると、昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | 東証 ▼▲ |
大証 ▼▲ |
名証 ▼▲ |
礼証 ▼▲ |
福証 ▼▲ |
ジャス ダック ▼▲ |
ジャス ダック NEO ▼▲ |
マザ ーズ ▼▲ |
ヘラク レス ▼▲ |
セント レックス ▼▲ |
アンビ シャス ▼▲ |
Q- board ▼▲ |
口座開設 |
| クリック証券 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 岩井証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 口座開設 |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 口座開設 |
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| ジョインベスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 大和証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 口座開設 |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 安藤証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 口座開設 |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 口座開設 |
| 丸三証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 口座開設 |
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| そしあす証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 口座開設 |
| 野村證券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 日興コーディアル証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 口座開設 |
| 証券ジャパン | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 口座開設 |
| 豊証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 口座開設 |
| ジェット証券 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 口座開設 |
| 内藤証券 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 口座開設 |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 口座開設 |
| フィデリティ証券 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 口座開設 |
| 三菱UFJ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| トヨタFS証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら