「証券会社を選ぶポイントは?(取扱っている商品が重要)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
IPO(Initial Public Offering)とは、未上場企業が株式を証券取引所に上場する際に、上場前に公募や売出しによって証券会社を通じて株式を投資家へ配分することです。ここではIPOのサービスや申込み方法等で比較することができます。項目の下の矢印をクリックすると、昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | 前年度主幹事数 ▼▲ |
前年度引受数 ▼▲ |
IPO目録見書 電子交付 ▼▲ |
IPO情報の メール通知 ▼▲ |
オンライン 申込 ▼▲ |
参加方法 |
配分方法 |
入金 タイミ ング |
口座開設 |
| 大和証券 | 26 | 54 | ○ | ○ | ○ | オンライントレードでの申し込みのみ | 優遇制度付抽選 | お申込み前 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ証券 | 6 | 56 | ○ | × | ○ | 口座開設 | |||
| 日興コーディアル証券 | 5 | 37 | ○ | ○ | ○ | 口座開設と電子交付サービスの利用申込み、Eメールアドレスの登録 | 完全抽選 | お申込み前 | 口座開設 |
| SBI証券 | 2 | 58 | ○ | ○ | ○ | インターネット取引口座開設、及び電子交付サービスへの承諾が必要 | 優遇制度付抽選 | 抽選前 | 口座開設 |
| オリックス証券 | 1 | 32 | ○ | ○ | ○ | BBへの参加 | 完全抽選 | 抽選前 | 口座開設 |
| そしあす証券 | 1 | 6 | ○ | × | ○ | 抽選前 | 口座開設 | ||
| クリック証券 | - | 0 | ○ | × | ○ | 口座開設 | 完全抽選 | 抽選前 | 口座開設 |
| 岩井証券 | - | 10 | ○ | × | ○ | ブックビル期間内に募集・売出価格以上の条件でブックビルに参加してください。 | 完全抽選 | 抽選前 | 口座開設 |
| かざか証券 | - | 0 | ○ | ○ | ○ | 口座開設 | 完全抽選 | 抽選前 | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | - | 76 | ○ | ○ | ○ | 口座開設と「らくらく電子交付」が申込済 | 完全抽選 | お申込み前 | 口座開設 |
| ジョインベスト証券 | - | 29 | ○ | ○ | ○ | ジョインベスト証券口座を開設されている方 | 完全抽選 | 抽選前 | 口座開設 |
| 安藤証券 | - | 0 | × | × | × | 口座開設 | |||
| 楽天証券 | - | 18 | ○ | × | ○ | 過去6カ月間に対象商品における所定の取引実績 、BBへの参加 | 優遇制度付抽選 | お申込み前 | 口座開設 |
| 丸三証券 | - | 6 | ○ | ○ | ○ | インターネット取引口座開設及び電子交付サービス申込。 | 優遇制度付抽選 | お申込み前 | 口座開設 |
| 松井証券 | - | 24 | ○ | ○ | ○ | 各種報告書の電子書面による交付に承諾していること。 | 完全抽選 | 申込み前 | 口座開設 |
| 野村證券 | - | 0 | ○ | ○ | ○ | ほっとダイレクトの口座をお持ちの方 | 完全抽選 | 抽選後 | 口座開設 |
| 証券ジャパン | - | 0 | × | × | × | 口座開設 | |||
| 豊証券 | - | 0 | × | × | × | 口座開設 | |||
| リテラ・クレア証券 | - | 0 | ○ | ○ | ○ | 抽選時点で購入に足りる預かり金。 | 完全抽選 | 抽選前 | 口座開設 |
| ジェット証券 | - | 11 | ○ | ○ | ○ | 取引画面内からの申込 | 完全抽選 | 抽選後 | 口座開設 |
| 内藤証券 | - | 0 | - | - | - | 口座開設 | |||
| 岡三オンライン証券 | - | 0 | × | × | × | 口座開設 | |||
| ひまわり証券 | - | 0 | ○ | × | ○ | 取引システム「Hits 株式」にログインしていただき、IPO/POメニューよりお申込み下さい。 | 完全抽選 | 抽選前 | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | - | 0 | ○ | × | ○ | 当社証券口座保有者 | 完全抽選 | お申込み前 | 口座開設 |
| トヨタFS証券 | - | 0 | × | × | × | 口座開設 | |||
| マネックス証券 | - | 34 | ○ | ○ | ○ | お取引口座の開設と口座開設手続完了のご案内を申し込み前にご確認 | 完全抽選 | お申込み前 | 口座開設 |
| フィデリティ証券 | - | 0 | × | × | × | 口座開設 | |||

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら