「証券会社を選ぶポイントは?(取扱っている商品が重要)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
株式は自分自身で取引するだけではありません。投資信託(ファンド)のようにファンドマネージャーが投資家から預けられた資金を元に株式や債券に投資し、運用の成果に応じて収益を分配するものもあります。その投資先も様々で日本株から新興国、債券まで幅広くリターンやリスクが異なります。ここでは取扱っている投資信託で比較することができます。項目の下の矢印をクリックすると、昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | 取扱い数 ▼▲ |
国内 株式型 ▼▲ |
国際株式型 | 国内 債券型 ▼▲ |
国際 債券型 ▼▲ |
バランス型 ▼▲ |
インデッ クス型 ▼▲ |
REIT型 ▼▲ |
定期 積み立て ▼▲ |
口座開設 | ||
| 一般 ▼▲ |
先進国 ▼▲ |
新興国 ▼▲ |
||||||||||
| SBI証券 | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天証券 | 324 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | 247 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| フィデリティ証券 | 244 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| ジョインベスト証券 | 225 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 日興コーディアル証券 | 191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| マネックス証券 | 166 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | 134 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| 大和証券 | 98 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| オリックス証券 | 62 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| トヨタFS証券 | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 内藤証券 | 44 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 口座開設 |
| 岩井証券 | 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| かざか証券 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| 証券ジャパン | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| そしあす証券 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| ジェット証券 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| 丸三証券 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 豊証券 | 7 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| ひまわり証券 | 4 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 口座開設 |
| クリック証券 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 安藤証券 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 松井証券 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 野村證券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 三菱UFJ証券 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら