「証券会社を選ぶポイントは?(取扱っている商品が重要)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
株式取引は日本だけで行われているものではありません。世界中に証券取引所が存在し、取引が行われています。そのような外国にある証券取引所の株式を日本の証券会社を通じて売買することができます。また、ADRと呼ばれる米国市場に上場している米国以外の企業の株式を売買できる制度もあります。ここでは取扱っている外国株の種類で比較することができます。項目の下の矢印をクリックすると、昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | 米株 ▼▲ |
中国本土株 ▼▲ |
中国香港株 ▼▲ |
韓国株 ▼▲ |
台湾株 ▼▲ |
インド株 (ADR) ▼▲ |
ロシア株 (ADR) ▼▲ |
ブラジル株 (ADR) ▼▲ |
口座開設 |
| 内藤証券 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 口座開設 |
| マネックス証券 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 三菱UFJ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 口座開設 |
| クリック証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 岩井証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| オリックス証券 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 口座開設 |
| かざか証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| ジョインベスト証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 大和証券 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 安藤証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 丸三証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 松井証券 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| そしあす証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 日興コーディアル証券 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 証券ジャパン | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 豊証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| ジェット証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| ひまわり証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| フィデリティ証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| トヨタFS証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら