「証券会社を選ぶポイントは?(取扱っている商品が重要)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
証券会社は株式の売買だけでなく、株式以外の有価証券等の取扱いを行っています。最近では、FX(外国為替証拠金取引)や保険などを扱う証券会社も増えつつあり、様々な投資家のニーズを満足させることができるようになっています。ここでは取扱商品で比較しています。商品名下の矢印をクリックすると、昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | 制 度 信 用 取 引 ▼▲ |
無 期 限 信 用 取 引 ▼▲ |
MMF ▼▲ |
外貨 MMF ▼▲ |
IPO ▼▲ |
ミニ 株 ▼▲ |
夜間 取引 ▼▲ |
ETF ▼▲ |
RE IT ▼▲ |
投資 信託 ▼▲ |
国内 債券 ▼▲ |
外国 債券 ▼▲ |
保険 ▼▲ |
株価 指数 先物 ▼▲ |
株価指数オプション ▼▲ |
商品 先物 ▼▲ |
FX ▼▲ |
CW ▼▲ |
口座開設 |
| クリック証券 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 口座開設 |
| 岩井証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 口座開設 |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 口座開設 |
| かざか証券 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 口座開設 |
| ジョインベスト証券 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 口座開設 |
| 大和証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 口座開設 |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 安藤証券 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 口座開設 |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 口座開設 |
| 丸三証券 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 松井証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 口座開設 |
| そしあす証券 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 口座開設 |
| 新光証券 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | 口座開設 |
| 野村證券 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 日興コーディアル証券 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 口座開設 |
| 証券ジャパン | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 口座開設 |
| 豊証券 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 口座開設 |
| ジェット証券 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 口座開設 |
| 内藤証券 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 口座開設 |
| ひまわり証券 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| 三菱UFJ証券 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 口座開設 |
| フィデリティ証券 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら