「証券会社を選ぶポイントは?(ツールや注文方法で投資が変わる?)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
株式には価格変動リスクがあり、このようなリスクを軽減するために各証券会社は様々な注文方法を提供しています。例えば、この株価になったら売却しようと指値をしていても意に反して株価は下った場合、予め登録していた指値に変更するという注文方法があります。ここではこのような注文方法で比較することができます。注文方法の下の矢印をクリックすると、昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | 引け 指値 ▼▲ |
日計り 注文 ▼▲ |
不出来 引き成行 ▼▲ |
逆指値 ▼▲ |
指値+ 逆指値 ▼▲ |
反対売買 注文 ▼▲ |
乗換注文 注文 ▼▲ |
連続・ リレー注文 ▼▲ |
期日指定 注文 ▼▲ |
約定通知 メール ▼▲ |
アラート メール ▼▲ |
口座開設 |
| クリック証券 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| ジョインベスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 安藤証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 口座開設 |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 口座開設 |
| そしあす証券 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 内藤証券 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | 口座開設 |
| フィデリティ証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| 三菱UFJ証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| 岩井証券 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 大和証券 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 丸三証券 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 口座開設 |
| 日興コーディアル証券 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 証券ジャパン | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 口座開設 |
| 豊証券 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| ジェット証券 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| トヨタFS証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら