「証券会社を選ぶポイントは?(ツールや注文方法で投資が変わる?)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
オンライントレードはパソコンからだけではなく、携帯電話を通じてもできるようになってきています。そのため、パソコンが手元になく株価を調べることができないために損失を被るというリスクが減少されるようになりました。ここでは携帯電話利用できるサービスを比較することができます。項目の下の矢印をクリックすると、昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | 対応キャリア | 注文 ▼▲ |
入金 ▼▲ |
出金 ▼▲ |
株価 ▼▲ |
リアル タイム 株価 ▼▲ |
ニュース ▼▲ |
チャート ▼▲ |
銘柄 登録 機能 ▼▲ |
約定 通知 メール ▼▲ |
三本値 ▼▲ |
口座開設 | |||
| iモード ▼▲ |
ezweb ▼▲ |
Yahoo! ケータイ ▼▲ |
WILL COM ▼▲ |
||||||||||||
| クリック証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 岩井証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| ジョインベスト証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 大和証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 丸三証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 口座開設 |
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| そしあす証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 口座開設 |
| 野村證券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 口座開設 |
| 日興コーディアル証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 証券ジャパン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 口座開設 |
| 豊証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| ジェット証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 口座開設 |
| 内藤証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| 三菱UFJ証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 安藤証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 口座開設 |
| フィデリティ証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| トヨタFS証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら