「証券会社を選ぶポイントは?(手数料って重要?)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
現物取引とは、一般的に利用されることが多い株式取引の一つであり、投資家と証券会社の間で、決済日に株式と現金の受渡しが行われることを指します。ここでは約定ごとではなく、1日の間に約定した総代金にかかる手数料を比較しています。取引金額下の矢印をクリックすると、売買手数料を昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | 10万円 ▼▲ |
20万円 ▼▲ |
50万円 ▼▲ |
100万円 ▼▲ |
200万円 ▼▲ |
300万円 ▼▲ |
600万円 ▼▲ |
1,000万円 ▼▲ |
口座開設 |
| SBI証券 | 0円 | 250円 | 500円 | 900円 | 1,320円 | 1,740円 | 3,000円 | 4,680円 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井証券 | 0円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 6,300円 | 10,500円 | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | 0円 | 225円 | 450円 | 810円 | 1,188円 | 1,566円 | 2,700円 | 4,212円 | 口座開設 |
| 岩井証券 | 84円 | 168円 | 420円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 5,040円 | 8,400円 | 口座開設 |
| ジョインベスト証券 | 100円 | 200円 | 450円 | 800円 | 1,220円 | 1,640円 | 2,900円 | 4,580円 | 口座開設 |
| 内藤証券 | 200円 | 250円 | 439円 | 790円 | 1,210円 | 1,630円 | 2,890円 | 4,570円 | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | 210円 | 210円 | 525円 | 945円 | 1,680円 | 2,520円 | 3,990円 | 7,350円 | 口座開設 |
| クリック証券 | 230円 | 230円 | 430円 | 860円 | 1,260円 | 1,660円 | 2,530円 | 3,690円 | 口座開設 |
| 丸三証券 | 252円 | 252円 | 420円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 5,040円 | 8,400円 | 口座開設 |
| オリックス証券 | 315円 | 315円 | 315円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 5,040円 | 8,400円 | 口座開設 |
| 楽天証券 | 450円 | 450円 | 450円 | 900円 | 2,100円 | 3,150円 | 6,300円 | 12,600円 | 口座開設 |
| かざか証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 1,470円 | 2,205円 | 4,410円 | 7,350円 | 口座開設 |
| ジェット証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 | 口座開設 |
| そしあす証券 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 2,520円 | 5,040円 | 口座開設 |
| 証券ジャパン | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 3,150円 | 6,300円 | 口座開設 |
| 豊証券 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,200円 | 8,400円 | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,200円 | 6,300円 | 口座開設 |
| マネックス証券 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 5,250円 | 7,875円 | 口座開設 |
| 大和証券 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 6,300円 | 12,600円 | 口座開設 |
| トヨタFS証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら