「証券会社を選ぶポイントは?(手数料って重要?)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
信用取引とは、証券会社に委託保証金またはその代用の証券を担保として預けることによって証券会社からお金もしくは株を借りて、株式の売買をする取引きができる取引です。現物取引とは違い「売り」から始めることができる点が特徴です。ここでは一回の取引の約定代金ごとに必要となる手数料を比較しています。信用取引の取引金額下の矢印をクリックすると、売買手数料を昇順・降順で並べ替えることができます。
![]() |
野村證券 (野村ジョイ) |
野村證券のインターネットサービス「野村ジョイ」では、「より多くのお客様が投資にご参加いただける環境を実現する」という理念の下、ネット専業の証券会社と比較しても遜色ないリーズナブルな水準となっています。 「インターネットを活用して投資にチャレンジしたいけれど、店舗が無い会社に大切なお金を預けるのは不安」というような方に特におススメの証券会社です。 |
| 会社名 | 指値 | 成行 | 口座開設 (外部リンク) |
||||||||
| 10万円 ▼▲ |
50万円 ▼▲ |
100万円 ▼▲ |
200万円 ▼▲ |
1,000万円 ▼▲ |
10万円 ▼▲ |
50万円 ▼▲ |
100万円 ▼▲ |
200万円 ▼▲ |
1,000万円 ▼▲ |
||
| 松井証券 | 21円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 10,500円 | 21円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 10,500円 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡三オンライン証券 | 75円 | 100円 | 200円 | 200円 | 200円 | 75円 | 100円 | 200円 | 200円 | 200円 | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | 84円 | 105円 | 210円 | 315円 | 315円 | 84円 | 105円 | 210円 | 315円 | 315円 | 口座開設 |
| マネックス証券 | 105円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 12,000円 | 105円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 12,000円 | 口座開設 |
| クリック証券 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 | 口座開設 |
| エイチ・エス証券 | 140円 | 470円 | 1,170円 | 1,170円 | 1,470円 | 140円 | 470円 | 1,170円 | 1,170円 | 1,470円 | 口座開設 |
| SBI証券 | 150円 | 200円 | 400円 | 400円 | 400円 | 150円 | 200円 | 400円 | 400円 | 400円 | 口座開設 |
| 大和証券 | 150円 | 150円 | 300円 | 300円 | 300円 | 150円 | 150円 | 300円 | 300円 | 300円 | 口座開設 |
| 内藤証券 | 157円 | 360円 | 648円 | 1,215円 | 1,215円 | 157円 | 360円 | 648円 | 1,215円 | 1,215円 | 口座開設 |
| 丸三証券 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 5,250円 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 5,250円 | 口座開設 |
| むさし証券 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 1,848円 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 1,848円 | 口座開設 |
| 楽天証券 | 262円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 262円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 口座開設 |
| 安藤証券 | 472円 | 840円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 472円 | 840円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | 483円 | 798円 | 987円 | 1,155円 | 1,260円 | 483円 | 798円 | 987円 | 1,155円 | 1,260円 | 口座開設 |
| 野村證券(野村ジョイ) | 500円 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 口座開設 |
| 証券ジャパン | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 口座開設 |
| 豊証券 | 525円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 525円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | 525円 | 525円 | 945円 | 945円 | 945円 | 525円 | 525円 | 945円 | 945円 | 945円 | 口座開設 |
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 口座開設 |
| 日興コーディアル証券 | 787円 | 905円 | 1,811円 | 3,228円 | 11,497円 | 787円 | 905円 | 1,811円 | 3,228円 | 11,497円 | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら