更新日:
※「口座開設」のリンク先は各情報提供元証券会社のサイトとなります。
| 指値 | 成行 | |||||||||
| 約定代金 | 10万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 1,000万円 | 10万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 1,365円 | 3,412円 | 5,817円 | 10,017円 | 39,102円 | 1,365円 | 3,412円 | 5,817円 | 10,017円 | 39,102円 |
| 備考 | ほっとダイレクト口座に適用される手数料です。野村ホームトレードによる国内株式委託注文において、1日1回だけ、約定金額から20万円を差し引いて、売買手数料を計算します。約定金額が20万円以下なら手数料はゼロとなります。 | |||||||||
| 指値 | 成行 | |||||||||
| 約定代金 | 10万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 1,000万円 | 10万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 1,365円 | 3,412円 | 5,817円 | 10,017円 | 39,102円 | 1,365円 | 3,412円 | 5,817円 | 10,017円 | 39,102円 |
| 備考 | ほっとダイレクト口座に適用される手数料です。 | |||||||||
| 最低委託保証金 | 委託保証金率 | 最低委託保証金率 | 買い方金利 | 貸し株料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 制度信用 | 無期限信用 | ||||
| 30万円以上 | 40% | 30% | - | - | - |
| 備考 | 委託保証金率のうち10%以上は現金にて差し入れていただきます | ||||
※「口座開設」のリンク先は各情報提供元証券会社のサイトとなります。