「証券会社を選ぶポイントは?」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
証券会社によっては、期間限定である一定の行動に対してキャッシュバックやプレゼント、売買手数料が優遇されるキャンペーンを行っています。ここでは実施中のキャンペーンを比較することができます。社名をクリックすると詳しい内容が表示されます。項目の下の矢印をクリックすると、昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | キャンペーン | 無料セミナー 年間開催数 ▼▲ |
提携決済 サービス ▼▲ |
口座開設 | |||||
| 手数料優遇 ▼▲ |
キャッシュバック ▼▲ |
ポイントバック ▼▲ |
無料利用 ▼▲ |
プレゼント ▼▲ |
その他 ▼▲ |
||||
| ジョインベスト証券 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 83 | ○ | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天証券 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 104 | ○ | 口座開設 |
| 丸三証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 226 | ○ | 口座開設 |
| 松井証券 | ○ | × | × | × | × | × | 30 | × | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | ○ | × | × | × | × | × | 120 | ○ | 口座開設 |
| 大和証券 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 5,000 | ○ | 口座開設 |
| 三菱UFJ証券 | × | × | × | × | × | × | - | ○ | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | × | × | × | ○ | × | × | 170 | ○ | 口座開設 |
| 豊証券 | × | ○ | × | × | ○ | × | 0 | ○ | 口座開設 |
| 証券ジャパン | × | ○ | × | × | ○ | × | 0 | × | 口座開設 |
| フィデリティ証券 | × | × | × | × | × | × | - | × | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | × | × | × | × | × | × | 120 | × | 口座開設 |
| 日興コーディアル証券 | × | × | × | × | × | ○ | 11,684 | × | 口座開設 |
| 内藤証券 | × | × | × | × | × | × | 0 | × | 口座開設 |
| ジェット証券 | × | × | × | × | × | ○ | 50 | ○ | 口座開設 |
| ひまわり証券 | × | × | ○ | × | × | × | 500 | × | 口座開設 |
| そしあす証券 | × | × | × | × | × | × | 0 | ○ | 口座開設 |
| かざか証券 | × | × | × | ○ | × | × | 17 | × | 口座開設 |
| オリックス証券 | × | × | × | × | × | × | 20 | × | 口座開設 |
| 岩井証券 | × | ○ | × | × | × | × | 36 | × | 口座開設 |
| SBI証券 | × | × | × | × | × | × | 500 | × | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | × | × | × | × | × | × | 8 | ○ | 口座開設 |
| マネックス証券 | × | × | × | × | × | × | 481 | ○ | 口座開設 |
| 新光証券 | × | × | × | × | × | × | 0 | × | 口座開設 |
| クリック証券 | × | × | × | ○ | × | × | 0 | ○ | 口座開設 |
| 安藤証券 | × | × | × | × | × | × | 0 | ○ | 口座開設 |
| 野村證券 | × | × | × | × | × | × | - | ○ | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら