| 日 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 08:30ET 1月米個人所得・支出 | |
| 10:00ET 2月米ISM製造業景況指数 | |||
| 1月ユーロ圏失業率 | |||
| 2 | 火 | 08:50 2月マネタリーベース(日銀) | 2月ユーロ圏消費者物価指数・速報 |
| 08:30 1月労働力調査(総務省) | 1月ユーロ圏生産者物価指数 | ||
| 08:30 1月全世帯家計調査(総務省) | |||
| 3 | 水 | 10:00ET 2月米ISM非製造業景況指数 | |
| 14:00ET 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |||
| 1月ユーロ圏小売売上高 | |||
| 4 | 木 | 08:50 2009年10-12月期法人企業統計調査・四半期別(財務省) | 10:00ET 1月米製造業新規受注 |
| 08:30ET 米週間新規失業保険申請件数 | |||
| 12:00GMT イングランド銀行(BOE)政策金利発表 | |||
| 14:30CET 欧州中央銀行(ECB)政策金利発表 | |||
| 2009年第4四半期ユーロ圏GDP・速報値 | |||
| 5 | 金 | 08:30ET 2月米雇用統計 | |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 08:50 2月マネーストック(日銀) | |
| 14:00 2月景気ウォッチャー調査(内閣府)予定 | |||
| 08:50 1月国際収支(財務省) | |||
| 9 | 火 | 14:00 1月景気動向指数・速報(内閣府) | |
| 10 | 水 | 08:50 2月企業物価指数・速報(日銀) | 14:00ET 2月米月次財政収支 |
| 08:50 1月機械受注(内閣府) | |||
| 11 | 木 | 08:50 2009年10-12月期GDP・二次速報(内閣府)予定 | 08:30ET 1月米貿易収支 |
| 08:30ET 米週間新規失業保険申請件数 | |||
| 2009年第4四半期ユーロ圏国際収支 | |||
| 12 | 金 | 13:30 1月鉱工業生産・確報(経済産業省) | 08:30ET 2月米小売売上高 |
| 13:30 1月設備稼働率・確報(経済産業省) | 10:00ET 1月米企業在庫 | ||
| 10:00ET 3月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | |||
| 1月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 | |||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 14:00 2月消費動向調査(内閣府) | 09:00ET 1月対米証券投資 |
| 09:15ET 2月米鉱工業生産 | |||
| 09:15ET 2月米設備稼働率 | |||
| 08:30ET 3月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |||
| 16 | 火 | 日銀金融政策決定会合(~17日) | 米FOMC政策金利発表 |
| 08:30ET 2月米住宅着工件数 | |||
| 08:30ET 2月米建設許可件数 | |||
| 2月ユーロ圏消費者物価指数 | |||
| 17 | 水 | 日銀金融政策決定会合(16日~発表) | 08:30ET 2月米生産者物価指数(PPI) |
| 08:50 1月第3次産業活動指数(経済産業省) | |||
| 18 | 木 | 08:50 2010年1-3月期法人企業景気予測調査(財務省・内閣府) | 08:30ET 2009年第4四半期米国際収支 |
| 14:00 金融経済月報(日銀) | 08:30ET 2月米消費者物価指数(CPI) | ||
| 14:00 1月景気動向指数・改訂値(内閣府) | 10:00ET 3月米フィラデルフィア連銀景況指数 | ||
| 10:00ET 2月米景気先行指数 | |||
| 08:30ET 米週間新規失業保険申請件数 | |||
| 19 | 金 | 13:30 1月全産業活動指数(経済産業省) | |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 春分の日 | |
| 23 | 火 | 08:50 日銀金融政策決定会合議事要旨(2月17・18日分) | 10:00ET 2月米中古住宅販売件数 |
| 10:00ET 1月米FHFA住宅価格指数 | |||
| 24 | 水 | 08:50 2月貿易統計(通関ベース)(財務省)予定 | 08:30ET 2月米耐久財受注 |
| 10:00ET 2月米新築住宅販売件数 | |||
| 25 | 木 | 08:50 2月企業向けサービス価格指数・速報(日銀) | 08:30ET 米週間新規失業保険申請件数 |
| 26 | 金 | 08:30 2月全国消費者物価指数(総務省) | 08:30ET 2009年第4四半期米GDP・確定値 |
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 08:50 2月大型小売店販売額・速報(経済産業省) | 08:30ET 2月米個人所得・支出 |
| 08:50 2月小売業販売額・速報(経済産業省) | 3月ユーロ圏消費者信頼感指数 | ||
| 30 | 火 | 08:50 2月鉱工業生産・速報(経済産業省) | 10:00ET 3月米消費者信頼感指数 |
| 08:30 2月労働力調査(総務省) | 09:00ET 1月S&Pケース・シラー住宅価格指数 | ||
| 08:30 2月全世帯家計調査(総務省) | |||
| 31 | 水 | 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) | 10:00ET 2月米製造業新規受注 |
| 3月ユーロ圏消費者物価指数・速報 | |||
| 2月ユーロ圏失業率 |