![]()
更新日:2012年2月20日
| 日 | 曜日 | 国内主要経済指標等 |
|---|---|---|
| 20 | 月 | 14:00 12月景気動向指数・改訂値(内閣府) |
| 21 | 火 | 13:30 12月全産業活動指数(経済産業省) |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 08:50 1月貿易統計(通関ベース)(財務省) |
| 24 | 金 | 08:50 1月企業向けサービス価格指数・速報(日銀) |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | 08:50 1月大型小売店販売額・速報(経済産業省) |
| 08:50 1月小売業販売額・速報(経済産業省) | ||
| 29 | 水 | 08:50 1月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
| 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
| 日 | 曜日 | 海外主要経済指標等 |
|---|---|---|
| 20 | 月 | 米国休場(大統領記念日) |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | 10:00ET 1月米中古住宅販売件数 |
| 23 | 木 | 10:00ET 12月米FHFA住宅価格指数 |
| 08:30ET 米週間新規失業保険申請件数 | ||
| 24 | 金 | 10:00ET 2月米ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 |
| 10:00ET 1月米新築住宅販売件数 | ||
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | 08:30ET 1月米耐久財受注 |
| 08:30ET 1月米消費者物価指数(CPI) | ||
| 09:00ET 12月S&Pケース・シラー住宅価格指数 | ||
| 2月ユーロ圏消費者信頼感指数 | ||
| 29 | 水 | 08:30ET 2011年第4四半期米GDP・改定値 |
| 14:00ET ベージュブック(米地区連銀経済報告) | ||
| 2月ユーロ圏消費者物価指数 |
この情報は、株式会社オプトが信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
また、このページは、投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。
このページで提供している情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。
当サイトに表示されている広告の一部はヤフー株式会社に配信を委託しています。ヤフー株式会社から配信される広告が表示されるページを訪問した際には、ヤフー株式会社も同社のcookies情報を取得いたします。そこで収集されるcookies情報については当社に提供・開示されることはなく、ヤフー株式会社が定めるプライバシーの考え方にしたがって管理されます。くわしくはこちらをご覧ください。また、ヤフー株式会社から配信される行動ターゲティング広告についてはこちらをご覧下さい。