「証券会社を選ぶポイントは?(ツールや注文方法で投資が変わる?)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
各証券会社は自社の顧客が満足できる取引を可能にするために、銘柄を分析するためのツールや情報を提供しています。例えば、ある銘柄の過去数ヶ月もしくは1日の株価の動きをグラフ化するチャート機能や市況情報等を知らせてくれるものです。ここでは提供しているツールや情報サービスで比較することができます。項目の下の矢印をクリックすると、昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | リアル タイム 株価 ▼▲ |
テクニカル チャート ▼▲ |
スクリー ニング ▼▲ |
ニュース ▼▲ |
個別銘柄 情報 ▼▲ |
株主優待 情報 ▼▲ |
ポート フォリオ 分析 ▼▲ |
アナリスト レポート ▼▲ |
メルマガ ▼▲ |
株価通知 メール ▼▲ |
口座開設 |
| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 口座開設 |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| かざか証券 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 口座開設 |
| ジョインベスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 口座開設 |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 安藤証券 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 口座開設 |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| 丸三証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 新光証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| ネットウィング証券 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 口座開設 |
| 豊証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 口座開設 |
| ジェット証券 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 口座開設 |
| 内藤証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 口座開設 |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 口座開設 |
| フィデリティ証券 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 口座開設 |
| そしあす証券 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら