「証券会社を選ぶポイントは?(手数料って重要?)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
現物取引とは、一般的に利用されることが多い株式取引の一つであり、投資家と証券会社の間で、決済日に株式と現金の受渡しが行われることを指します。ここでは一回の取引の約定代金ごとに必要となる手数料を比較しています。取引金額下の矢印をクリックすると、売買手数料を昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | 指値 | 成行 | 口座開設 | ||||||||
| 10万円 ▼▲ |
50万円 ▼▲ |
100万円 ▼▲ |
200万円 ▼▲ |
1,000万円 ▼▲ |
10万円 ▼▲ |
50万円 ▼▲ |
100万円 ▼▲ |
200万円 ▼▲ |
1,000万円 ▼▲ |
||
| 松井証券 | 0円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 10,500円 | 0円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 10,500円 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライブスター証券 | 84円 | 189円 | 357円 | 630円 | 1,050円 | 84円 | 189円 | 357円 | 630円 | 1,050円 | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | 99円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 1,260円 | 99円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 1,260円 | 口座開設 |
| エイチ・エス証券 | 100円 | 600円 | 1,050円 | 1,800円 | 1,800円 | 100円 | 600円 | 1,050円 | 1,800円 | 1,800円 | 口座開設 |
| GMOクリック証券 | 105円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 1,260円 | 105円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 1,260円 | 口座開設 |
| マネックス証券 | 105円 | 472円 | 1,575円 | 3,150円 | 15,750円 | 105円 | 472円 | 1,050円 | 2,100円 | 10,500円 | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | 105円 | 945円 | 1,995円 | 1,995円 | 1,995円 | 105円 | 945円 | 1,995円 | 1,995円 | 1,995円 | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | 113円 | 567円 | 1,039円 | 1,984円 | 3,874円 | 113円 | 567円 | 1,039円 | 1,984円 | 3,874円 | 口座開設 |
| SBI証券 | 145円 | 358円 | 639円 | 1,209円 | 1,209円 | 145円 | 358円 | 639円 | 1,209円 | 1,209円 | 口座開設 |
| 楽天証券 | 145円 | 358円 | 639円 | 1,209円 | 1,209円 | 145円 | 358円 | 639円 | 1,209円 | 1,209円 | 口座開設 |
| 内藤証券 | 175円 | 400円 | 720円 | 1,350円 | 1,350円 | 175円 | 400円 | 720円 | 1,350円 | 1,350円 | 口座開設 |
| 丸三証券 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 5,250円 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 5,250円 | 口座開設 |
| むさし証券 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 1,848円 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 1,848円 | 口座開設 |
| 証券ジャパン | 525円 | 525円 | 525円 | 1,050円 | 1,050円 | 525円 | 525円 | 525円 | 1,050円 | 1,050円 | 口座開設 |
| SMBC日興証券 | 787円 | 1,811円 | 3,622円 | 6,457円 | 22,995円 | 787円 | 1,811円 | 3,622円 | 6,457円 | 22,995円 | 口座開設 |
| 東洋証券 | 800円 | 800円 | 800円 | 950円 | 2,150円 | 800円 | 800円 | 800円 | 950円 | 2,150円 | 口座開設 |
| フィデリティ証券 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
この情報は、株式会社オプトが信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
また、このページは、投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。
このページで提供している情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。
当サイトに表示されている広告の一部はヤフー株式会社に配信を委託しています。ヤフー株式会社から配信される広告が表示されるページを訪問した際には、ヤフー株式会社も同社のcookies情報を取得いたします。そこで収集されるcookies情報については当社に提供・開示されることはなく、ヤフー株式会社が定めるプライバシーの考え方にしたがって管理されます。くわしくはこちらをご覧ください。また、ヤフー株式会社から配信される行動ターゲティング広告についてはこちらをご覧下さい。