「証券会社を選ぶポイントは?(手数料って重要?)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
現物取引とは、一般的に利用されることが多い株式取引の一つであり、投資家と証券会社の間で、決済日に株式と現金の受渡しが行われることを指します。ここでは一回の取引の約定代金ごとに必要となる手数料を比較しています。取引金額下の矢印をクリックすると、売買手数料を昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | 指値 | 成行 | 口座開設 | ||||||||
| 10万円 ▼▲ |
50万円 ▼▲ |
100万円 ▼▲ |
200万円 ▼▲ |
1,000万円 ▼▲ |
10万円 ▼▲ |
50万円 ▼▲ |
100万円 ▼▲ |
200万円 ▼▲ |
1,000万円 ▼▲ |
||
| 松井証券 | 0円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 10,500円 | 0円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 10,500円 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョインベスト証券 | 100円 | 400円 | 750円 | 1,500円 | 3,000円 | 100円 | 400円 | 750円 | 1,500円 | 3,000円 | 口座開設 |
| クリック証券 | 105円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 1,260円 | 105円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 1,260円 | 口座開設 |
| マネックス証券 | 105円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 12,000円 | 105円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 12,000円 | 口座開設 |
| SBI証券 | 200円 | 450円 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | 200円 | 450円 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | 口座開設 |
| 内藤証券 | 200円 | 390円 | 740円 | 1,000円 | 1,560円 | 200円 | 390円 | 740円 | 1,000円 | 1,560円 | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | 200円 | 450円 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | 200円 | 450円 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | 口座開設 |
| 丸三証券 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 5,250円 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 5,250円 | 口座開設 |
| そしあす証券 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 1,848円 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 1,848円 | 口座開設 |
| オリックス証券 | 315円 | 472円 | 945円 | 1,890円 | 9,450円 | 315円 | 472円 | 945円 | 1,890円 | 9,450円 | 口座開設 |
| ジェット証券 | 420円 | 420円 | 735円 | 997円 | 1,365円 | 420円 | 420円 | 735円 | 997円 | 1,365円 | 口座開設 |
| 安藤証券 | 472円 | 840円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 472円 | 840円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 口座開設 |
| 楽天証券 | 472円 | 472円 | 840円 | 1,575円 | 1,575円 | 472円 | 472円 | 840円 | 1,575円 | 1,575円 | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 口座開設 |
| かざか証券 | 525円 | 525円 | 840円 | 1,155円 | 2,100円 | 525円 | 525円 | 840円 | 1,155円 | 2,100円 | 口座開設 |
| 豊証券 | 525円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 525円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 口座開設 |
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 口座開設 |
| 新光証券 | 997円 | 1,811円 | 3,622円 | 6,237円 | 24,160円 | 997円 | 1,811円 | 3,622円 | 6,237円 | 24,160円 | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | 1,025円 | 1,575円 | 1,575円 | 2,415円 | 2,415円 | 500円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,890円 | 1,890円 | 口座開設 |
| ネットウィング証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 口座開設 |
| フィデリティ証券 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 口座開設 |
| 岩井証券 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,575円 | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | 2,100円 | 2,100円 | 3,150円 | 6,300円 | 21,000円 | 2,100円 | 2,100円 | 3,150円 | 6,300円 | 21,000円 | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら