「証券会社を選ぶポイントは?(手数料って重要?)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
信用取引には、手数料以外にも必要なものがあります。信用取引によって約定した金額に応じて証券会社に預ける必要がある「委託保証金」や証券会社から資金を借りた場合に支払う「日歩(金利)」等です。但し、株を借りている場合は金利を受取ることができます。ここではこのような信用取引に関わる費用で比較することができます。項目の下の矢印をクリックすると、昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | 最低委託保証金 ▼▲ |
委託保証金率 ▼▲ |
最低委託保証金率 ▼▲ |
買い方金利 | 貸し株料 ▼▲ |
口座開設 | |
| 制度信用 ▼▲ |
無期限信用 ▼▲ |
||||||
| クリック証券 | 300,000円 | 30% | 25% | 2.7% | 3.5% | 1.15% | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 300,000円 | 33% | 30% | 2.8% | 3.09% | 1.15% | 口座開設 |
| オリックス証券 | 300,000円 | 33% | 30% | 2.55% | 4.4% | 1.15% | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | 300,000円 | 33% | 28% | 3.07% | 3.6% | 1.15% | 口座開設 |
| ジョインベスト証券 | 300,000円 | 33% | 30% | 2.7% | 2.5% | 1.15% | 口座開設 |
| 大和証券 | 300,000円 | 30% | 25% | 2.4% | 2.4% | 1.15% | 口座開設 |
| マネックス証券 | 300,000円 | 30% | 25% | 3.11% | 3.61% | 1.15% | 口座開設 |
| 安藤証券 | 300,000円 | 40% | 30% | 2.35% | - | 1.15% | 口座開設 |
| 楽天証券 | 300,000円 | 30% | 20% | 2.85% | 3.09% | 1.1% | 口座開設 |
| 丸三証券 | 300,000円 | 40% | 30% | 2.65% | - | 1.15% | 口座開設 |
| 松井証券 | 300,000円 | 31% | 31% | 3.1% | 4.1% | 1.15% | 口座開設 |
| そしあす証券 | 300,000円 | 30% | 25% | 1.86% | 2.86% | 1.15% | 口座開設 |
| 新光証券 | 300,000円 | 35% | 30% | 2.45% | - | 1.15% | 口座開設 |
| 証券ジャパン | 300,000円 | 30% | 25% | 2.85% | 3.35% | 1.15% | 口座開設 |
| 豊証券 | 300,000円 | 40% | 30% | - | - | - | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | 300,000円 | 30% | 30% | 2.6% | 3.9% | 1.15% | 口座開設 |
| ジェット証券 | 300,000円 | 30% | 25% | 2.7% | 3.3% | 1.15% | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | 300,000円 | 33% | 30% | 2.8% | - | 1.15% | 口座開設 |
| ひまわり証券 | 300,000円 | 30% | 20% | 3.1% | - | 1.15% | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | 300,000円 | 30% | 20% | 2.51% | - | 1.15% | 口座開設 |
| 岩井証券 | 500,000円 | 33% | 30% | 2.69% | 3.69% | 1.15% | 口座開設 |
| かざか証券 | 500,000円 | 30% | 20% | 2.86% | - | 1.15% | 口座開設 |
| 内藤証券 | 500,000円 | 40% | 30% | 2.61% | 3.61% | 1.15% | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら