「証券会社を選ぶポイントは?(手数料って重要?)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
信用取引とは、証券会社に委託保証金またはその代用の証券を担保として預けることによって証券会社からお金もしくは株を借りて、株式の売買をする取引きができる取引です。現物取引とは違い「売り」から始めることができる点が特徴です。ここでは約定ごとではなく、1日の間に約定した総代金にかかる手数料を比較しています。取引金額下の矢印をクリックすると、売買手数料を昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | 10万円 ▼▲ |
20万円 ▼▲ |
50万円 ▼▲ |
100万円 ▼▲ |
200万円 ▼▲ |
300万円 ▼▲ |
600万円 ▼▲ |
1,000万円 ▼▲ |
口座開設 |
| クリック証券 | 0円 | 280円 | 280円 | 550円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 0円 | 300円 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 口座開設 |
| 松井証券 | 0円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 6,300円 | 10,500円 | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | 0円 | 300円 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 口座開設 |
| 岩井証券 | 84円 | 168円 | 420円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 5,040円 | 8,400円 | 口座開設 |
| ジョインベスト証券 | 100円 | 250円 | 250円 | 500円 | 920円 | 1,340円 | 2,600円 | 4,280円 | 口座開設 |
| 内藤証券 | 180円 | 220円 | 390円 | 710円 | 1,080円 | 1,460円 | 2,600円 | 4,120円 | 口座開設 |
| 丸三証券 | 252円 | 252円 | 420円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 5,040円 | 8,400円 | 口座開設 |
| オリックス証券 | 315円 | 315円 | 315円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 5,040円 | 8,400円 | 口座開設 |
| 楽天証券 | 450円 | 450円 | 450円 | 900円 | 2,100円 | 3,150円 | 6,300円 | 10,500円 | 口座開設 |
| かざか証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 1,470円 | 2,205円 | 口座開設 |
| ジェット証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 | 口座開設 |
| そしあす証券 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 2,520円 | 5,040円 | 口座開設 |
| 証券ジャパン | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 3,150円 | 6,300円 | 口座開設 |
| 豊証券 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,200円 | 8,400円 | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,200円 | 6,300円 | 口座開設 |
| マネックス証券 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 5,250円 | 7,875円 | 口座開設 |
| 大和証券 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 6,300円 | 12,600円 | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 口座開設 |
| 新光証券 | 3,675円 | 3,675円 | 3,675円 | 3,675円 | 6,300円 | 8,925円 | 14,700円 | 14,700円 | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら