「証券会社を選ぶポイントは?(手数料って重要?)」

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら
信用取引とは、証券会社に委託保証金またはその代用の証券を担保として預けることによって証券会社からお金もしくは株を借りて、株式の売買をする取引きができる取引です。現物取引とは違い「売り」から始めることができる点が特徴です。ここでは一回の取引の約定代金ごとに必要となる手数料を比較しています。信用取引の取引金額下の矢印をクリックすると、売買手数料を昇順・降順で並べ替えることができます。
| 会社名 | 指値 | 成行 | 口座開設 | ||||||||
| 10万円 ▼▲ |
50万円 ▼▲ |
100万円 ▼▲ |
200万円 ▼▲ |
1,000万円 ▼▲ |
10万円 ▼▲ |
50万円 ▼▲ |
100万円 ▼▲ |
200万円 ▼▲ |
1,000万円 ▼▲ |
||
| 松井証券 | 0円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 10,500円 | 0円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 10,500円 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョインベスト証券 | 100円 | 200円 | 350円 | 630円 | 2,200円 | 100円 | 200円 | 350円 | 630円 | 2,200円 | 口座開設 |
| マネックス証券 | 105円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 12,000円 | 105円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 12,000円 | 口座開設 |
| クリック証券 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 口座開設 |
| SBI証券 | 150円 | 200円 | 400円 | 400円 | 400円 | 150円 | 200円 | 400円 | 400円 | 400円 | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | 150円 | 200円 | 400円 | 400円 | 400円 | 150円 | 200円 | 400円 | 400円 | 400円 | 口座開設 |
| 内藤証券 | 180円 | 350円 | 660円 | 910円 | 1,410円 | 180円 | 350円 | 660円 | 910円 | 1,410円 | 口座開設 |
| 丸三証券 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 5,250円 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 5,250円 | 口座開設 |
| そしあす証券 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 1,848円 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 1,848円 | 口座開設 |
| 楽天証券 | 262円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 262円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 口座開設 |
| オリックス証券 | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 | 口座開設 |
| ジェット証券 | 420円 | 420円 | 735円 | 997円 | 1,365円 | 420円 | 420円 | 735円 | 997円 | 1,365円 | 口座開設 |
| 安藤証券 | 472円 | 840円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 472円 | 840円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 口座開設 |
| アイディーオー証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | 483円 | 483円 | 798円 | 987円 | 1,260円 | 483円 | 483円 | 798円 | 987円 | 1,260円 | 口座開設 |
| かざか証券 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 口座開設 |
| 証券ジャパン | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 口座開設 |
| 豊証券 | 525円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 525円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 口座開設 |
| リテラ・クレア証券 | 525円 | 525円 | 945円 | 945円 | 945円 | 525円 | 525円 | 945円 | 945円 | 945円 | 口座開設 |
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 口座開設 |
| 新光証券 | 997円 | 1,811円 | 3,622円 | 6,237円 | 24,160円 | 997円 | 1,811円 | 3,622円 | 6,237円 | 24,160円 | 口座開設 |
| 大和証券 | 1,050円 | 1,811円 | 3,622円 | 6,394円 | 24,948円 | 1,050円 | 1,811円 | 3,622円 | 6,394円 | 24,948円 | 口座開設 |
| 岩井証券 | 1,575円 | 1,575円 | 2,100円 | 2,100円 | 3,150円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 2,625円 | 口座開設 |

あなたは何を基準に証券会社を選んでいますか?例えば、手数料と一言で言っても投資方法によって享受できるメリットは異なり、トレーディングツールも投資方法によって必要となる機能は異なります。ここでは何を基準に証券会社を選べばいいのかを分かりやすく紹介します。>>詳しくはこちら