| 日 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 10:00ET 1月米ISM製造業景況指数 | |
| 08:15ET 1月米ADP雇用統計 | |||
| 1月ユーロ圏生産者物価指数・速報 | |||
| 2 | 木 | 08:50 1月マネタリーベース(日銀) | 12月ユーロ圏生産者物価指数 |
| 08:30ET 米週間新規失業保険申請件数 | |||
| 3 | 金 | 10:00ET 1月米ISM非製造業景況指数 | |
| 08:30ET 1月米雇用統計 | |||
| 10:00ET 12月米製造業新規受注 | |||
| 12月ユーロ圏小売売上高 | |||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 14:00 12月景気動向指数・速報(内閣府) | |
| 8 | 水 | 14:00 1月景気ウォッチャー調査(内閣府) | |
| 08:50 12月国際収支(財務省) | |||
| 9 | 木 | 08:50 1月マネーストック(日銀) | 14:30CET 欧州中央銀行(ECB)政策金利発表 |
| 14:00 1月消費動向調査(内閣府) | 08:30ET 米週間新規失業保険申請件数 | ||
| 08:50 12月機械受注(内閣府) | |||
| 10 | 金 | 08:50 1月企業物価指数・速報(日銀) | 08:30ET 12月米貿易収支 |
| 14:00ET 1月米月次財政収支 | |||
| 10:00ET 2月米ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値 | |||
| 12:00GMT イングランド銀行(BOE)政策金利発表 | |||
| 11 | 土 | 建国記念の日 | |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 08:50 2011年10-12月期GDP・一次速報(内閣府)予定 | |
| 日銀金融政策決定会合(~14日) | |||
| 08:50 12月第3次産業活動指数(経済産業省) | |||
| 14 | 火 | 日銀金融政策決定会合(13日~発表) | 08:30ET 1月米小売売上高 |
| 13:30 12月鉱工業生産・確報(経済産業省) | 10:00ET 12月米企業在庫 | ||
| 13:30 12月設備稼働率・確報(経済産業省) | 12月ユーロ圏鉱工業生産 | ||
| 15 | 水 | 09:00ET 12月対米証券投資 | |
| 09:15ET 1月米鉱工業生産指数 | |||
| 09:15ET 1月米設備稼働率 | |||
| 08:30ET 2月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |||
| 16 | 木 | 08:30ET 1月米生産者物価指数(PPI) | |
| 08:30ET 1月米住宅着工件数 | |||
| 08:30ET 1月米建設許可件数 | |||
| 00:00ET 2月米フィラデルフィア連銀景況指数 | |||
| 08:30ET 米週間新規失業保険申請件数 | |||
| 17 | 金 | 08:50 日銀金融政策決定会合議事要旨(1月23・24日分) | 08:30ET 1月米消費者物価指数(CPI) |
| 10:00ET 1月米景気先行指数 | |||
| 12月ユーロ圏国際収支 | |||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 14:00 12月景気動向指数・改訂値(内閣府) | 米国休場(大統領記念日) |
| 21 | 火 | 13:30 12月全産業活動指数(経済産業省) | |
| 22 | 水 | 10:00ET 1月米中古住宅販売件数 | |
| 23 | 木 | 08:50 1月貿易統計(通関ベース)(財務省) | 10:00ET 12月米FHFA住宅価格指数 |
| 08:30ET 米週間新規失業保険申請件数 | |||
| 24 | 金 | 08:50 1月企業向けサービス価格指数・速報(日銀) | 10:00ET 2月米ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 |
| 10:00ET 1月米新築住宅販売件数 | |||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 08:50 1月大型小売店販売額・速報(経済産業省) | 08:30ET 1月米耐久財受注 |
| 08:50 1月小売業販売額・速報(経済産業省) | 08:30ET 1月米消費者物価指数(CPI) | ||
| 09:00ET 12月S&Pケース・シラー住宅価格指数 | |||
| 2月ユーロ圏消費者信頼感指数 | |||
| 29 | 水 | 08:50 1月鉱工業生産・速報(経済産業省) | 08:30ET 2011年第4四半期米GDP・改定値 |
| 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) | 14:00ET ベージュブック(米地区連銀経済報告) | ||
| 2月ユーロ圏消費者物価指数 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。
銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
商号等:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者
加入協会:日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会
この情報は、株式会社オプトが信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
また、このページは、投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。
このページで提供している情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。
当サイトに表示されている広告の一部はヤフー株式会社に配信を委託しています。ヤフー株式会社から配信される広告が表示されるページを訪問した際には、ヤフー株式会社も同社のcookies情報を取得いたします。そこで収集されるcookies情報については当社に提供・開示されることはなく、ヤフー株式会社が定めるプライバシーの考え方にしたがって管理されます。くわしくはこちらをご覧ください。また、ヤフー株式会社から配信される行動ターゲティング広告についてはこちらをご覧下さい。